
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (27 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 221 | 60 |
סך השומנים (גרם) | 3.1 | 0.8 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.7 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
נתרן (מ"ג) | 315 | 85 |
סך הפחמימות (גרם) | 32.1 | 8.7 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.4 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 6.5 | 1.8 |
חלבונים (גרם) | 13 | 3.5 |
*התמונה להמחשה בלבד.