
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (כ-22 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 193 | 42 |
סך השומנים (גרם) | 1.5 | 0.3 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | ||
חומצות שומן טראנס (גרם) | ||
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 358 | 77.8 |
סך הפחמימות (גרם) | 26.3 | 5.7 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.6 | 0.3 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 10.8 | 2.3 |
חלבונים (גרם) | 13.1 | 2.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.