
| סימון תזונתי | ל-100 גרם מזון: | בפרוסה (25 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 212 | 53 |
| שומנים (גרם) | 3 | 0.8 |
| מתוכם: | ||
| רוויים (גרם) | 0.6 | 0.2 |
| פחמימות (גרם) | 28 | 7 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 0.6 | 0 |
| סיבים (גרם) | 8.3 | 2.1 |
| חלבון (גרם) | 14 | 3.5 |
| נתרן (מ"ג) | 380 | 100 |
*התמונה להמחשה בלבד.