
ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 323 |
סך השומנים (גרם) | 5.1 |
מתוכם: | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.95 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 320 |
סך הפחמימות (גרם) | 57.6 |
מתוכן: | |
סוכרים (גרם) | 8.0 |
כפיות סוכר | 2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.0 |
חלבונים (גרם) | 10.1 |
*התמונה להמחשה בלבד.