
| ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 235 |
| סך השומנים (גרם) | 0.8 |
| נתרן (מ"ג) | 390 |
| סך הפחמימות (גרם) | 49 |
| מתוכן: | |
| סוכרים (גרם) | 4.6 |
| כפיות סוכר | 1.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2 |
| חלבונים (גרם) | 6.9 |
*התמונה להמחשה בלבד.