
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (כ-50 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 196 | 98 |
סך השומנים (גרם) | 2.0 | 1.0 |
מתוכם: | ||
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 370 | 185 |
סך הפחמימות (גרם) | 25.7 | 12.9 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.6 | 0.8 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 4.7 |
חלבונים (גרם) | 14.1 | 7.1 |
*התמונה להמחשה בלבד.