
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (כ-50 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 228 | 114 |
סך השומנים (גרם) | 1.4 | 0.7 |
מתוכם: | ||
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 375 | 187.5 |
סך הפחמימות (גרם) | 30.6 | 15.3 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.3 | 0.7 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11.1 | 5.5 |
חלבונים (גרם) | 17.7 | 8.9 |
*התמונה להמחשה בלבד.