
| ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 285 |
| סך השומנים (גרם) | 3.0 |
| מתוכן: | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.97 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 320 |
| סך הפחמימות (גרם) | 53.6 |
| מתוכן: | |
| סוכרים (גרם) | 7.4 |
| כפיות סוכר | 1.85 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.0 |
| חלבונים (גרם) | 9.53 |
*התמונה להמחשה בלבד.