
ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 299 |
סך השומנים (גרם) | 4.1 |
מתוכם: | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 397 |
סך הפחמימות (גרם) | 54.1 |
מתוכן: | |
סוכרים (גרם) | 2.5 |
כפיות סוכר | 0.6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.0 |
חלבונים (גרם) | 9.26 |
*התמונה להמחשה בלבד.