
| סימון תזונתי | ל-100 גרם מזון: | ביחידה אחת (48 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 205 | 97 |
| שומנים (גרם) | 1.7 | 0.8 |
| מתוכם: | ||
| רוויים (גרם) | 0.5 | 0.2 |
| פחמימות (גרם) | 32 | 15 |
| מתוכן | ||
| סוכרים (גרם) | 2 | 1 |
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.25 |
| סיבים (גרם) | 8.6 | 4.1 |
| חלבון (גרם) | 11 | 5.3 |
| נתרן (מ"ג) | 190 | 90 |
*התמונה להמחשה בלבד.