
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (75 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 285 | 214 |
סך השומנים (גרם) | 3.2 | 2.4 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.2 | 0.9 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 398 | 299 |
סך הפחמימות (גרם) | 54 | 40.5 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 5.9 | 4.4 |
כפיות סוכר | 1.5 | 1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.3 | 1.7 |
חלבונים (גרם) | 9 | 6.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.