
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (45 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 192 | 86 |
סך השומנים (גרם) | 0 | 0 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | ||
חומצות שומן טראנס (גרם) | ||
כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
נתרן (מ"ג) | 263 | 118.4 |
סך הפחמימות (גרם) | 31.5 | 14.2 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.9 | 0.9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11.0 | 5.0 |
חלבונים (גרם) | 10.2 | 4.6 |
*התמונה להמחשה בלבד.