
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (45 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 210 | 95 |
| סך השומנים (גרם) | 2.5 | 1.1 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.7 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
| נתרן (מ"ג) | 224 | 101 |
| סך הפחמימות (גרם) | 32 | 14.4 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 2.5 | 1.1 |
| כפיות סוכר | 0.5 | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.9 | 3.6 |
| חלבונים (גרם) | 11 | 5 |
*התמונה להמחשה בלבד.