
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | בסופגניה אחת (60 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 349 | 209 |
| סך השומנים (גרם) | 13.8 | 8.3 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2 | 1.2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | <0.5 | <0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 10 | 6 |
| נתרן (מ"ג) | 344 | 206 |
| סך הפחמימות (גרם) | 47.3 | 28.4 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 10.5 | 6.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.8 | 1.7 |
| חלבונים (גרם) | 7.3 | 4.4 |
*התמונה להמחשה בלבד.