
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (22 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 247 | 54 |
| סך השומנים (גרם) | 8.4 | 1.8 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.7 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
| נתרן (מ"ג) | 320 | 70 |
| סך הפחמימות (גרם) | 8.6 | 1.9 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 1.3 | 0 |
| כפיות סוכר | ||
| סיבים תזונתיים (גרם) | 12.8 | 2.8 |
| חלבונים (גרם) | 28 | 6.2 |
*התמונה להמחשה בלבד.