
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (45 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 245 | 110 |
סך השומנים (גרם) | 5.3 | 2.4 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.9 | 0.4 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 380 | 171 |
סך הפחמימות (גרם) | 28.9 | 13 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.5 | 0.7 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 8.9 | 4 |
חלבונים (גרם) | 15.9 | 7.2 |
*התמונה להמחשה בלבד.