
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (כ-22 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 184 | 40 |
סך השומנים (גרם) | 0.9 | 0.2 |
מתוכם: | ||
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 171 | 37.1 |
סך הפחמימות (גרם) | 25.5 | 5.5 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.6 | 0.3 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 10.8 | 2.3 |
חלבונים (גרם) | 13.0 | 2.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.