
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (27 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 210 | 57 |
סך השומנים (גרם) | 2.8 | 0.8 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.6 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
נתרן (מ"ג) | 55 | 15 |
סך הפחמימות (גרם) | 28.3 | 7.6 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 0.9 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 7.8 | 2.1 |
חלבונים (גרם) | 14 | 3.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.