
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (40 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 223 | 89 |
| סך השומנים (גרם) | 2.6 | 1 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.5 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
| נתרן (מ"ג) | 394 | 158 |
| סך הפחמימות (גרם) | 35 | 14 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 2.3 | 0.9 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.2 | 2.5 |
| חלבונים (גרם) | 11.9 | 4.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.