
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (40 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 252 | 100 |
| סך השומנים (גרם) | 4.1 | 1.6 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.8 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
| נתרן (מ"ג) | 217 | 87 |
| סך הפחמימות (גרם) | 35 | 14 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 1.6 | 0.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.0 | 2.8 |
| חלבונים (גרם) | 15.2 | 6.1 |
*התמונה להמחשה בלבד.