
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (כ-24 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 205 | 49 |
| סך השומנים (גרם) | 1 | 0 |
| מתוכם: | ||
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 341 | 82 |
| סך הפחמימות (גרם) | 34.5 | 8.3 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 2.6 | 0.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.4 | 1.5 |
| חלבונים (גרם) | 11.3 | 2.7 |
*התמונה להמחשה בלבד.