
ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (כ-23 גרם): |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 201 | 46 |
סך השומנים (גרם) | 0.9 | 0.2 |
מתוכם: | ||
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 281 | 64.6 |
סך הפחמימות (גרם) | 30.4 | 7.0 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 1.9 | 0.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 | 2.1 |
חלבונים (גרם) | 13.09 | 3.0 |
*התמונה להמחשה בלבד.