
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | בסופגניה אחת (60 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 315 | 188 |
| שומנים (גרם) | 10 | 6 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.3 | 1.4 |
| סך הפחמימות (גרם) | 47 | 28 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 13 | 7.8 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.9 | 1.7 |
| חלבון (גרם) | 7.8 | 4.7 |
| נתרן (מ"ג) | 210 | 130 |
*התמונה להמחשה בלבד.