
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (25 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 185 | 46 |
| סך השומנים (גרם) | 1.4 | 0.35 |
| מתוכם: | ||
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 283 | 70.8 |
| סך הפחמימות (גרם) | 25.4 | 6.4 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 2.8 | 0.7 |
| כפיות סוכר | 0.7 | 0.18 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.9 | 2.7 |
| חלבונים (גרם) | 12.2 | 3.1 |
*התמונה להמחשה בלבד.