
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (50 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 196 | 98 |
| סך השומנים (גרם) | 4 | 2 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.9 | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | |
| נתרן (מ"ג) | 296 | 148 |
| סך הפחמימות (גרם) | 14.6 | 7.3 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 5 | 2.5 |
| כפיות סוכר | 1.25 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6 | 3 |
| חלבונים (גרם) | 22.3 | 11.2 |
*התמונה להמחשה בלבד.