
| ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 279 |
| סך השומנים (גרם) | 2.4 |
| מתוכם: | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.7 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 370 |
| סך הפחמימות (גרם) | 48.8 |
| מתוכן: | |
| סוכרים (גרם) | 9.1 |
| כפיות סוכר | 2.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.6 |
| חלבונים (גרם) | 12.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.