
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (כ-22גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 217 | 47 |
| סך השומנים (גרם) | 1.95 | 0.4 |
| מתוכם: | ||
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 319 | 63.9 |
| סך הפחמימות (גרם) | 33.58 | 7.3 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 2.1 | 0.45 |
| כפיות סוכר | 0.5 | 0.1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.0 | 1.7 |
| חלבונים (גרם) | 12.24 | 2.6 |
*התמונה להמחשה בלבד.