
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (68 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 196 | 132 |
| סך השומנים (גרם) | 4 | 2.7 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.9 | 0.6 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | ת מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 296 | 201 |
| סך הפחמימות (גרם) | 14.6 | 9.9 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 5 | 3.4 |
| כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6 | 4.1 |
| חלבונים (גרם) | 22.3 | 15 |
*התמונה להמחשה בלבד.