
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | ליחידה אחת (68 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 191 | 130 |
| סך השומנים (גרם) | 2.1 | 1.4 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.4 | 0.3 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | ת מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 240 | 163 |
| סך הפחמימות (גרם) | 14.2 | 9.7 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 1.6 | 1.1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.7 | 5.2 |
| חלבונים (גרם) | 25 | 17 |
*התמונה להמחשה בלבד.