
ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 287 |
סך השומנים (גרם) | 4.5 |
מתוכם: | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 1.9 |
נתרן (מ"ג) | 350 |
סך הפחמימות (גרם) | 51.3 |
מתוכן: | |
סוכרים (גרם) | 66 |
כפיות סוכר | 1.8 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.7 |
חלבונים (גרם) | 8.8 |
*התמונה להמחשה בלבד.