
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (45 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 224 | 100 |
| סך השומנים (גרם) | 5 | 2.2 |
| מתוכם: | ||
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.6 | 0.7 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 335 | 151 |
| סך הפחמימות (גרם) | 26.7 | 12 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 3.2 | 1.4 |
| כפיות סוכר | ||
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.2 | 1.9 |
| חלבונים (גרם) | 16 | 7.2 |
*התמונה להמחשה בלבד.