
| ערך תזונתי ל-100 גרם מוצר: | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 258 |
| סך השומנים (גרם) | 1.1 |
| נתרן (מ"ג) | 390 |
| סך הפחמימות (גרם) | 52.3 |
| מתוכן: | |
| סוכרים (גרם) | 9.2 |
| כפיות סוכר | 2.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.7 |
| חלבונים (גרם) | 8.3 |
*התמונה להמחשה בלבד.