
| ערך תזונתי | ל-100 גרם מוצר: | לפרוסה אחת (40 גרם): |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 210 | 84 |
| סך השומנים (גרם) | 2.25 | 0.9 |
| מתוכם: | ||
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 389 | 155 |
| סך הפחמימות (גרם) | 30.8 | 12.3 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גרם) | 1.2 | 0.5 |
| כפיות סוכר | 0.25 | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.1 | 2.8 |
| חלבונים (גרם) | 13.1 | 5.2 |
*התמונה להמחשה בלבד.